주메뉴 바로가기 컨텐츠 바로가기

아름다운 청정환경! 어메니티서천!


 쾌적한快생활


물때정보

2011년 1월 서천군 조석예보표(장항항기준)

물때의 본래 뜻은 조류의 세기를 숫자로 등급화한 것으로 조석현상을 하루만 파악하는 것이 아니라 반달로 파악하는 것입니다. 이와같이 조석현상의 총체적인 파악이 물때입니다. 물때는 양력으로는 나타낼 수 없고 음력으로만 표현됩니다.

갯벌체험을 하기에 적정한 시간은 물이 가장 많이 빠진 시간(▼)을 기준으로 전후 1시간30분 정도입니다.

▲ : 고조 ▼ : 저조 (단위 : cm)

2011년 1월 서천군 조석예보표(장항항기준)
월령 날짜 h : m (height) h : m (height) h : m (height) h : m (height) 음력
  1 00 : 06 (520) ▲ 06 : 58 (109) ▼ 13 : 07 (609) ▲ 19 : 59 (176) ▼ 11/27
  2 01 : 10 (538) ▲ 08 : 00 (85) ▼ 14 : 02 (640) ▲ 20 : 53 (148) ▼ 11/28
  3 02 : 05 (560) ▲ 08 : 54 (65) ▼ 14 : 49 (662) ▲ 21 : 42 (126) ▼ 11/29
4 02 : 51 (580) ▲ 09 : 41 (52) ▼ 15 : 29 (674) ▲ 22 : 25 (112) ▼ 12/01
  5 03 : 31 (594) ▲ 10 : 20 (48) ▼ 16 : 06 (677) ▲ 23 : 02 (106) ▼ 12/02
  6 04 : 09 (601) ▲ 10 : 56 (52) ▼ 16 : 38 (673) ▲ 23 : 35 (105) ▼ 12/03
  7 04 : 44 (602) ▲ 11 : 27 (62) ▼ 17 : 09 (663) ▲   12/04
  8 00 : 02 (108) ▼ 05 : 17 (598) ▲ 11 : 55 (  77) ▼ 17 : 40 (646) ▲ 12/05
  9 00 : 29 (113) ▼ 05 : 52 (589) ▲ 12 : 23 (  98) ▼ 18 : 11 (622) ▲ 12/06
  10 00 : 54 (122) ▼ 06 : 28 (572) ▲ 12 : 50 (128) ▼ 18 : 44 (591) ▲ 12/07
  11 01 : 24 (135) ▼ 07 : 04 (550) ▲ 13 : 28 (168) ▼ 19 : 19 (553) ▲ 12/08
12 01 : 59 (154) ▼ 07 : 56 (523) ▲ 14 : 11 (213) ▼ 20 : 03 (512) ▲ 12/09
  13 02 : 46 (176) ▼ 08 : 57 (501) ▲ 15 : 13 (256) ▼ 21 : 02 (475) ▲ 12/10
  14 03 : 49 (193) ▼ 10 : 17 (494) ▲ 16 : 46 (279) ▼ 22 : 21 (456) ▲ 12/11
  15 05 : 11 (191) ▼ 11 : 43 (515) ▲ 18 : 25 (264) ▼ 23 : 49 (465) ▲ 12/12
  16 06 : 28 (164) ▼ 12 : 50 (557) ▲ 19 : 35 (226) ▼   12/13
  17 00 : 54 (496) ▲ 07 : 31 (124) ▼ 13 : 42 (605) ▲ 20 : 31 (182) ▼ 12/14
  18 01 : 45 (535) ▲ 08 : 27 (  80) ▼ 14 : 25 (650) ▲ 21 : 20 (138) ▼ 12/15
  19 02 : 30 (574) ▲ 09 : 18 (  39) ▼ 15 : 07 (688) ▲ 22 : 05 (  97) ▼ 12/16
20 03 : 11 (609) ▲ 10 : 06 (    4) ▼ 15 : 45 (714) ▲ 22 : 48 (  63) ▼ 12/17
  21 03 : 52 (638) ▲ 10 : 51 (-18) ▼ 16 : 24 (726) ▲ 23 : 28 (  38) ▼ 12/18
  22 04 : 34 (657) ▲ 11 : 33 (-24) ▼ 17 : 03 (724) ▲   12/19
  23 00 : 05 (  24) ▼ 05 : 17 (665) ▲ 12 : 14 (-10) ▼ 17 : 42 (706) ▲ 12/20
  24 00 : 43 (  25) ▼ 06 : 01 (660) ▲ 12 : 54 (  26) ▼ 18 : 22 (673) ▲ 12/21
  25 01 : 19 (  39) ▼ 06 : 49 (640) ▲ 13 : 37 (  80) ▼ 19 : 07 (627) ▲ 12/22
26 01 : 59 (  67) ▼ 07 : 44 (608) ▲ 14 : 24 (145) ▼ 19 : 54 (571) ▲ 12/23
  27 02 : 45 (104) ▼ 08 : 46 (569) ▲ 15 : 26 (208) ▼ 20 : 56 (516) ▲ 12/24
  28 03 : 47 (142) ▼ 10 : 07 (539) ▲ 16 : 57 (248) ▼ 22 : 17 (476) ▲ 12/25
  29 05 : 12 (162) ▼ 11 : 42 (540) ▲ 18 : 39 (240) ▼ 23 : 49 (472) ▲ 12/26
  30 06 : 42 (150) ▼ 13 : 02 (568) ▲ 19 : 43 (203) ▼   12/27
  31 01 : 06 (500) ▲ 07 : 53 (119) ▼ 13 : 57 (603) ▲ 20 : 46 (161) ▼ 12/28

만족도조사보시고 계신 컨텐츠에 대해서 평가해 주세요!!

* 좋은 제안이나 소중한 질책의 한마디 남겨주세요.

해양수산과 > 수산정책담당 | 이영란

E-Mail / TEL : 041-950-4141 / 최종수정일 : 2011-03-30
QUICK MENU
열린군수실
서천군의회
복지광장
여성
어르신
청소년
장애인
어린이홈페이지