주메뉴로 바로가기


대금지급현황

  • 행정안전부
  • 조달청

공사대금지급

총 게시물 : 12,362건

테이블요약이 들어가는 부분입니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
12362 서면 서면 신합리 마을안길 옹벽 및 포장공사(호우피해 항구복구 공사) 도급액 지급 8,021,000 0 0 0 0 20250429
12361 화양면 화양면 화촌리 마을안길 및 배수로 정비공사 31,574,000 0 0 0 0 20250429
12360 본청 판교면(자라실천, 금단천) 재해복구사업 395,072,000 0 0 0 0 20250429
12359 기산면 기산면 산정리 배수로 정비공사 시행 5,317,000 0 0 0 0 20250428
12358 비인면 비인면 장포리 배수로 정비공사 25,605,000 24,526,000 0 24,526,000 0 20250425
12357 본청 판교면 만덕천 재해복구사업 688,264,000 0 0 0 0 20250424
12356 마서면 마서면 백사마을 배수로정비공사 7,350,000 0 0 0 0 20250424
12355 본청 시초면 선동2리 마을안길 확포장공사 28,351,000 0 0 0 0 20250424
12354 본청 마서면 남전리 용배수로 정비사업 21,180,000 0 0 0 0 20250424
12353 본청 화양면 활동리 재해복구사업 74,730,870 0 0 0 0 20250423
[처음] [이전] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [다음] [마지막]