주메뉴로 바로가기


대금지급현황

  • 행정안전부
  • 조달청

용역대금지급

총 게시물 : 10,648건

테이블요약이 들어가는 부분입니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
10648 본청 판교면(자라실천, 금단천) 재해복구사업 건설재해예방 기술지도용역 1,320,000 0 0 0 0 20250430
10647 본청 2025년 장항원수농공단지 미세먼지 차단숲 유지보수사업 실시설계 2,363,000 0 0 0 0 20250430
10646 비인면 비인면 호우피해 복구 공사 실시설계용역 10,476,000 0 0 0 0 20250429
10645 본청 구)판교역 철길 재현 및 광장정비 설계 용역 74,235,000 0 0 0 0 20250429
10644 본청 습지보호지역등에서의 행위승인 신청 협의서 작성 용역 5,060,000 0 0 0 0 20250429
10643 한산면 한산면 나교,송곡리 호우피해 항구복구 폐기물처리용역 4,301,000 0 0 0 0 20250429
10642 기산면 호우피해지 복구를 위한 장비(굴삭기)임차 결의(산정리)-4차 1,540,000 0 0 0 0 20250429
10641 화양면 화양면 화촌리 마을안길 및 배수로 정비공사 폐기물처리용역 7,545,000 0 0 0 0 20250429
10640 본청 판교면 만덕천 재해복구사업 건설재해예방 기술지도용역 2,200,000 0 0 0 0 20250428
10639 본청 문산면 금복3리 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업 휴먼케어 및 주민역량강화용역 120,000,000 0 0 0 0 20250428
[처음] [이전] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [다음] [마지막]