이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
‘사랑, 행복, 나눔’의 비전으로 서로서로 건강한 행복공동체를 만들어, 사랑과 나눔을 실천할 수 있도록 노력하고 있습니다.
자동차 소유의 대한 자동차세는 소유에 대하여 과세하는 재산세적인 성격과 도로이용ㆍ손상 및 환경오염에 대한 부담금적 성격을 동시에 갖는 지방세
납기가 있는 달의 1일 현재(6. 1/12. 1)의 자동차 소유자
자동차관리법의 규정에 의하여 등록 또는 신고된 차량과 건설기계관리법의 규정에 의하여 등록된 덤프트럭 및 콘크리트믹서트럭
자동차의 배기량, 승차정원, 적재정량
1대당 연세액 | |||
---|---|---|---|
영업용 | 비영업용 | ||
배기량 | 씨씨당 세액 | 배기량 | 씨씨당 세액 |
1,000㏄이하 | 18원 | 1,000㏄이하 | 100원 |
1,600㏄이하 | 18원 | ||
2,000㏄이하 | 19원 | 1,600㏄이하 | 140원 |
2,500㏄이하 | 19원 | 1600㏄초과 | 200원 |
2,500㏄초과 | 24원 |
화물적재적량 | 1대당 연세액 | |
---|---|---|
영업용 | 비영업용 | |
고속버스 | 100,000원 | - |
대행전세버스 | 70,000원 | - |
소형전세버스 | 50,000원 | - |
대형일반버스 | 42,000원 | 115,000원 |
소형일반버스 | 25,000원 | 65,000원 |
화물적재적량 | 1대당 연세액 | |
---|---|---|
영업용 | 비영업용 | |
1,000㎏ 이하 | 6,600원 | 28,500원 |
2,000㎏ 이하 | 9,600원 | 34,500원 |
3,000㎏ 이하 | 13,500원 | 48,000원 |
4,000㎏ 이하 | 18,000원 | 63,000원 |
5,000㎏ 이하 | 22,500원 | 79,500원 |
8,000㎏ 이하 | 36,000원 | 130,500원 |
10,000㎏ 이하 | 45,000원 | 157,500원 |
구분 | 1대당 연세액 | |
---|---|---|
영업용 | 비영업용 | |
대형특수자동차 | 36,000원 | 157,500원 |
소형특수자동차 | 13,500원 | 58,500원 |
1대당 연세액 | |
---|---|
영업용 | 비영업용 |
3,300원 | 18,000원 |
차령(車齡)이 3년 이상인 자동차 : 다음산식에 의해 산출한 1ㆍ2기분 세액의 합계를 연세액으로함
- 산식 : 자동차1대의 각 기분세액 = A/2-(A/2X5/100)(n-2)
【A : 비영업용 승용자동차의 연세액/n : 차령(車齡) (2≤n≤12)】
구분 | 과세기준일 | 납부기간 | 과세기간 |
---|---|---|---|
제 1기분 | 6월 1일 | 6. 16 - 6. 30 | 1월 - 6월 |
제 2기분 | 12월 1일 | 12. 1 - 12. 31 | 7월 - 12월 |