주메뉴로 바로가기


대금지급현황

  • 행정안전부
  • 조달청

물품대급지급

총 게시물 : 30,427건

테이블요약이 들어가는 부분입니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
30427 비인면 비인면 장포리 배수로 정비공사 관급자재 구입 8,162,150 0 0 0 0 20250430
30426 화양면 화양면 옥포2리 배수로 정비공사 관급자재 추가 구입(수로관 덮개) 976,200 0 0 0 0 20250430
30425 화양면 화양면 주민자치센터 건강체크존 조성 물품 추가 구입(이동식 잉크젯 프린터) 882,000 0 0 0 0 20250430
30424 비인면 비인면 성북1리 배수로 정비공사관급자재(측구수로관,스틸그레이팅) 11,786,700 0 0 0 0 20250429
30423 비인면 2025년 비인면 마을역사 알림판 설치사업 선급금 지급 49,940,000 24,970,000 24,970,000 0 0 20250429
30422 시초면 초현2리 배수로 정비공사 관급자재(파형강관, 배수로) 16,372,750 0 0 0 0 20250429
30421 마산면 마명리(마지) 배수로 정비 및 복구공사 관급자재(스틸그레이팅) 3,728,510 0 0 0 0 20250429
30420 화양면 화양면 화촌리 마을안길 및 배수로 정비공사 관급자재(레미콘) 2,562,500 0 0 0 0 20250429
30419 비인면 비인면 성내리 신흥주택 옆 배수로 정비공사관급자재(배수로) 787,120 775,950 0 0 0 20250428
30418 비인면 2025년 발전소주변지역 지원사업(장포1리) 물품 구입 5,064,000 5,064,000 0 0 0 20250428
[처음] [이전] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [다음] [마지막]