본문 바로가기 대메뉴 바로가기

일간강우량

기상정보 강우정보 강우량조회 일간강우량

일간강우량

단위 : mm

지역별 강우량 현황
일자 장항읍 서천읍 마서면 화양면 기산면 한산면 마산면 시초면 문산면 판교면 종천면 비인면 서면
01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05 6.5 7.0 7.0 2.0 7.5 8.5 9.0 8.5 9.0 9.5 6.5 5.5 0.0
06 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
07 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 15.5 14.5 15.5 2.0 17.0 21.0 19.0 16.5 19.5 22.5 20.5 23.0 25.5
13 0.0 0.5 0.5 3.0 1.5 2.0 1.5 1.5 1.0 0.5 1.0 0.5 0.0
14 12.0 11.5 8.5 1.5 12.5 14.0 13.5 12.0 14.0 9.5 11.5 10.5 7.5
15 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 2.5 3.0 3.0 0.5 3.5 4.5 3.5 3.5 5.0 4.5 3.5 2.5 2.5
20 0.5 1.0 0.5 0.5 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0 1.0 0.5 0.5
21 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 13.0 17.0 17.5 0.5 16.0 19.5 21.0 22.5 28.0 25.5 16.5 21.5 25.0
23 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
24 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
합계 50 54.5 52.5 19.5 59 70.5 68.5 65 77 72.5 60.5 64 61
담당부서 :
안전관리과
연락처 :
041-950-4732