본문 바로가기 대메뉴 바로가기
미래 생명농업을 만들어가는 서천군농업기술원!!

사업체

서천통계 서천 기본통계 사업체

사업체 현황

사업체 현황
산업분류 사업체수 종사자수
사업체수 여성대표자
7,898 3,026 28,630 15,239 13,391
농업, 임업 및 어업 63 6 310 235 75
광업 0 0 0 0 0
제조업 667 203 5,597 3,482 2,115
전기, 가스, 증기 및 수도사업 1,070 431 1,458 986 472
하수, 폐기물처리, 원료재생및 환경복원업 38 7 283 232 51
건설업 877 208 2,160 1,811 349
도매 및 소매업 1,780 821 2,912 1,499 1,413
운수업 597 88 1,059 836 223
숙박 및 음식점업 1,046 670 2,083 702 1,381
출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 35 8 154 90 64
금융 및 보험업 61 18 501 253 248
부동산업 및 임대업 125 25 211 152 59
전문, 과학 및 기술 서비스업 85 16 1,083 658 425
사업시설관리 및 사업지원서비스업 108 31 421 320 101
공공행정, 국방 및 사회보장행정 50 2 1,536 960 576
교육서비스업 181 100 1,269 438 831
보건업 및 사회복지 서비스 업 226 93 6,281 1,781 4,500
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 152 66 300 158 142
협회 및 단체, 기타 개인서비스업 737 233 1,012 646 366

단위 : 명

담당부서 :
기획예산담당관
연락처 :
041-950-4182