읍면동 | 합계 | 한국인 | 외국인 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인구 | 세대 | 인구 | 인구 | |||||||
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||
계 | 51,086 | 25,755 | 25,331 | 26,543 | 49,116 | 24,257 | 24,859 | 1,970 | 1,498 | 472 |
장항읍 | 11,497 | 5,873 | 5,624 | 5,876 | 10,925 | 5,492 | 5,433 | 572 | 381 | 191 |
서천읍 | 13,065 | 6,328 | 6,737 | 6,113 | 12,950 | 6,291 | 6,659 | 115 | 37 | 78 |
마서면 | 4,736 | 2,377 | 2,359 | 2,582 | 4,580 | 2,257 | 2,323 | 156 | 120 | 36 |
화양면 | 2,146 | 1,064 | 1,082 | 1,223 | 2,107 | 1,032 | 1,075 | 39 | 32 | 7 |
기산면 | 1,525 | 764 | 761 | 904 | 1,518 | 758 | 760 | 7 | 6 | 1 |
한산면 | 2,383 | 1,127 | 1,256 | 1,393 | 2,370 | 1,122 | 1,248 | 13 | 5 | 8 |
마산면 | 1,403 | 666 | 737 | 801 | 1,397 | 665 | 732 | 6 | 1 | 5 |
시초면 | 1,202 | 592 | 610 | 692 | 1,196 | 589 | 607 | 6 | 3 | 3 |
문산면 | 1,212 | 614 | 598 | 726 | 1,192 | 602 | 590 | 20 | 12 | 8 |
판교면 | 1,968 | 959 | 1,009 | 1,159 | 1,959 | 955 | 1,004 | 9 | 4 | 5 |
종천면 | 2,134 | 1,068 | 1,066 | 1,180 | 1,998 | 965 | 1,033 | 136 | 103 | 33 |
비인면 | 2,931 | 1,497 | 1,434 | 1,625 | 2,826 | 1,417 | 1,409 | 105 | 80 | 25 |
서면 | 4,884 | 2,826 | 2,058 | 2,269 | 4,098 | 2,112 | 1,986 | 786 | 714 | 72 |
단위 : 명