본문 바로가기 대메뉴 바로가기

풍속정보

기상정보 풍속정보

단위(m/s)

지역별 풍속 현황
시간 장항읍 서천읍 마산면 서면
최고 4 2.4 0.1 4.8
최저 0 0.4 0 2.5
01 1.5 2.4 0.0 3.1
02 0.2 0.4 0.0 4.8
03 0.0 0.8 0.0 4.1
04 0.0 1.6 0.0 3.7
05 0.0 0.6 0.0 2.8
06 1.3 0.6 0.0 3.7
07 0.0 0.5 0.1 2.5
08 0.0 0.7 0.1 3.4
09 4.0 0.8 0.0 3.4
10 1.3 1.6 0.0 2.5
담당부서 :
안전관리과
연락처 :
041-950-4732