본문 바로가기 대메뉴 바로가기

서천군민의 희망을 채웁니다. 서천군 복지포털

청년 청년 정책 알림 청년 현황

청년 현황

충청남도 시군별 및 서천군 읍면별 청년인구 비율

2020년~2024년 서천군 청년인구 현황

(2024.12.31.기준)

2020년~2024년 서천군 청년인구 현황 - 읍면명, 성별, 2019년(인구수, 구성비율, 증감, 증감율), 2020년(인구수, 구성비율, 증감, 증감율), 2021년(인구수, 구성비율, 증감, 증감율), 2022년(인구수, 구성비율, 증감, 증감율), 2023년(인구수, 구성비율, 증감, 증감율) 정보 제공
읍면명 성별 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년
인구수 구성비율 증감 증감율 인구수 구성비율 증감 증감율 인구수 구성비율 증감 증감율 인구수 구성비율 증감 증감율 인구수 구성비율 증감 증감율
11,229 100% -869 -7.2% 10,457 100% -772 -6.9% 9,950 100% -507 -4.8% 9,485 100% -465 -4.7% 9,042 100% -443 -4.7%
6,320 56% -468 -6.9% 5,876 56% -444 -7.0% 5,554 56% -322 -5.5% 5,265 56% -289 -5.2% 5,035 56% -230 -4.4%
4,909 44% -401 -7.6% 4,581 44% -328 -6.7% 4,396 44% -185 -4.0% 4,220 44% -176 -4.0% 4,007 44% -213 -5.0%
장항읍 2,964 100% -161 -5.2% 2,849 100% -115 -3.9% 2,808 100% -41 -1.4% 2,704 100% -104 -3.7% 2,623 100% -81 -3.0%
1,606 54% -94 -5.5% 1,544 54% -62 -3.9% 1,528 54% -16 -1.0% 1,484 55% -44 -2.9% 1,443 55% -41 -2.8%
1,358 46% -67 -4.7% 1,305 46% -53 -3.9% 1,280 46% -25 -1.9% 1,220 45% -60 -4.7% 1,180 45% -40 -3.3%
서천읍 3,890 100% -163 -4.0% 3,628 100% -262 -6.7% 3,449 100% -179 -4.9% 3,328 100% -121 -3.5% 3,155 100% -173 -5.2%
2,005 52% -81 -3.9% 1,875 52% -130 -6.5% 1,785 52% -90 -4.8% 1,719 52% -66 -3.7% 1,633 52% -86 -5.0%
1,885 48% -82 -4.2% 1,753 48% -132 -7.0% 1,664 48% -89 -5.1% 1,609 48% -55 -3.3% 1,522 48% -87 -5.4%
마서면 903 100% -126 -12.2% 822 100% -81 -9.0% 734 100% -88 -10.7% 677 100% -57 -7.8% 650 100% -27 -4.0%
538 60% -66 -10.9% 489 59% -49 -9.1% 436 59% -53 -10.8% 387 57% -49 -11.2% 384 59% -3 -0.8%
365 40% -60 -14.1% 333 41% -32 -8.8% 298 41% -35 -10.5% 290 43% -8 -2.7% 266 41% -24 -8.3%
화양면 296 100% -52 -14.9% 304 100% 8 2.7% 294 100% -10 -3.3% 266 100% -28 -9.5% 244 100% -22 -8.3%
186 63% -23 -11.0% 198 65% 12 6.5% 190 65% -8 -4.0% 165 62% -25 -13.2% 153 63% -12 -7.3%
110 37% -29 -20.9% 106 35% -4 -3.6% 104 35% -2 -1.9% 101 38% -3 -2.9% 91 37% -10 -9.9%
기산면 233 100% -38 -14.0% 213 100% -20 -8.6% 189 100% -24 -11.3% 169 100% -20 -10.6% 151 100% -18 -10.7%
145 62% -25 -14.7% 127 60% -18 -12.4% 112 59% -15 -11.8% 112 66% - 0.0% 100 68% -12 -10.7%
88 38% -13 -12.9% 86 40% -2 -2.3% 77 41% -9 -10.5% 57 34% -20 -26.0% 51 32% -6 -10.5%
한산면 393 100% -43 -9.9% 344 100% -49 -12.5% 315 100% -29 -8.4% 304 100% -11 -3.5% 287 100% -17 -5.6%
221 56% -42 -16.0% 194 56% -27 -12.2% 177 56% -17 -8.8% 170 56% -7 -4.0% 159 55% -11 -6.5%
172 44% -1 -0.6% 150 44% -22 -12.8% 138 44% -12 -8.0% 134 44% -4 -2.9% 128 45% -6 -4.5%
마산면 213 100% -31 -12.7% 204 100% -9 -4.2% 195 100% -9 -4.4% 175 100% -20 -10.3% 172 100% -3 -1.7%
132 62% -18 -12.0% 128 63% -4 -3.0% 123 63% -5 -3.9% 107 61% -16 -13.0% 105 60% -2 -1.9%
81 38% -13 -13.8% 76 37% -5 -6.2% 72 37% -4 -5.3% 68 39% -4 -5.6% 67 40% -1 -1.5%
시초면 178 100% -17 -8.7% 153 100% -25 -14.0% 142 100% -11 -7.2% 146 100% 4 2.8% 128 100% -18 -12.3%
112 63% -6 -5.1% 92 60% -20 -17.9% 82 58% -10 -10.9% 85 58% 3 3.7% 72 56% -13 -15.3%
66 37% -11 -14.3% 61 40% -5 -7.6% 60 42% -1 -1.6% 61 42% 1 1.7% 56 44% -5 -8.2%
문산면 153 100% -23 -13.1% 133 100% -20 -13.1% 111 100% -22 -16.5% 107 100% -4 -3.6% 99 100% -8 -7.5%
100 65% -14 -12.3% 85 64% -15 -15.0% 65 59% -20 -23.5% 60 56% -5 -7.7% 55 56% -5 -8.3%
53 35% -9 -14.5% 48 36% -5 -9.4% 46 41% -2 -4.2% 47 44% 1 2.2% 44 44% -3 -6.4%
판교면 271 100% -38 -12.3% 244 100% -27 -10.0% 222 100% -22 -9.0% 211 100% -11 -5.0% 195 100% -16 -7.6%
161 59% -21 -11.5% 140 57% -21 -13.0% 128 58% -12 -8.6% 124 59% -4 -3.1% 117 60% -7 -5.6%
110 41% -17 -13.4% 104 43% -6 -5.5% 94 42% -10 -9.6% 87 41% -7 -7.4% 78 40% -9 -10.3%
종천면 302 100% -11 -3.5% 278 100% -24 -7.9% 261 100% -17 -6.1% 250 100% -11 -4.2% 244 100% -6 -2.4%
180 60% -11 -5.8% 170 61% -10 -5.6% 156 60% -14 -8.2% 149 60% -7 -4.5% 150 60% 1 0.7%
122 40% - 0.0% 108 39% -14 -11.5% 105 40% -3 -2.8% 101 40% -4 -3.8% 94 40% -7 -6.9%
비인면 486 100% -89 -15.5% 418 100% -68 -14.0% 410 100% -8 -1.9% 397 100% -13 -3.2% 372 100% -25 -6.3%
314 65% -40 -11.3% 272 65% -42 -13.4% 252 61% -20 -7.4% 246 62% -6 -2.4% 230 62% -16 -6.5%
172 35% -49 -22.2% 146 35% -26 -15.1% 158 39% 12 8.2% 151 38% -7 -4.4% 142 38% -9 -6.0%
서면 947 100% -77 -7.5% 867 100% -80 -8.4% 820 100% -47 -5.4% 751 100% -69 -8.4% 722 100% -29 -3.9%
620 65% -27 -4.2% 562 65% -58 -9.4% 520 63% -42 -7.5% 457 61% -63 -12.1% 434 60% -23 -5.0%
327 35% -50 -13.3% 305 35% -22 -6.7% 300 37% -5 -1.6% 294 39% -6 -2.0% 288 40% -6 -2.0%
담당부서 :
인구정책과
연락처 :
041-950-4542