본문 바로가기 대메뉴 바로가기

태극기 이미지이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

원하는 정보를 쉽고 빠르게!

다담서천맞춤서비스

다담서천 레이어 닫기

관광

문화관광 이미지
서천, 어디까지 가봤니?

문화관광

일상에 지치고 고민으로 머리가 복잡하다면 서천에서 일상의 작은 쉼표를 찍어보세요

홈페이지

사이버서천군민 서천 혜택을 누리다 사이버 서천 인人
사이버서천군민이 되어 혜택을 누리세요

사이버서천군민

사이버서천군민이 되어 다양한 혜택과 나눔을 실천하세요

홈페이지

조류생태전시관 이미지
가까이에서 보고 즐기고 느끼는

조류생태전시관

자연생태계를 체계적으로 보전하고 지속 가능한 이용을 도모하기 위해 자연환경 보전 및 체험교육 학습장 ...

홈페이지 지도보기

한산모시관 이미지
아름다운 우리의 혼 한산모시

한산모시관

우리전통 천연섬유의 우수성과 역사성, 문화적 가치를 느끼고 체험하세요.

홈페이지 지도보기

동백꽃마을 이미지
도시인의 휴식공간

동백꽃마을

갯벌체험, 농촌체험, 농촌문화체험 등 도농간의 교류의 장을 마련하여 도시인의 휴식공간을 제공합니다.

홈페이지 지도보기

국립생태원 이미지
생명이 살아 숨 쉬는 공간

국립생태원

우리의 생태계를 연구하고, 재현하여 보여주기 위하여 만들어진 생명이 살아 숨 쉬는 공간이다.

홈페이지 지도보기

농사랑 이미지
작지만 큰 기쁨

농사랑

충남 서천의 특산품과 농산물을 한곳에서 만나는서천군쇼핑몰 농사랑

홈페이지

서천특화시장 이미지
바다향기 가득한 정겨운 공간

서천특화시장

싱싱한 수산물을 만날 수 있는 서천특화시장! 청정갯벌에서 생산되는 수산물로써 수산물 외에 다양한 상품을 준비하고 있습니다.

지도보기

국립해양생물자원관 이미지
해양생물자원 부국의 초석!

국립해양생물자원관

해양생물자원에 대한 다양성을 연구하고 해양생물 산업에 대한 기본소재를 확보 합니다.

홈페이지 지도보기

교육

평생학습센터 이미지
봄의마을

평생학습센터

서천군은 학습을 통해 협력하고 성장하는 행복학습도시라는 큰 꿈을 실현하기 위하여 노력하고 있습니다.

홈페이지 지도보기

정보화교육 이미지
교육 함께 나눠요!

정보화교육

지역주민들의 컴퓨터 활용 능력을 향상시키기 위해 무료 정보화교육 을 연중실시하고 있습니다.

홈페이지

농업기술센터 이미지
미래 생명농업을 만들어가는

농업기술센터

친환경농업 및 과학영농기술, 농업동향 및 유통마케팅과 관련한 다양한 정보를 신속히 제공합니다.

홈페이지 지도보기

기후변화교육센터 이미지
미래 환경보존을 위한

기후변화교육센터

지구온난화 등 기후변화 문제에 능동적으로 대응하기 위해 노력과 실천들을 배워나갈 수 있는 기후변화 교육 공간입니다.

홈페이지

서천도서관
지혜와 정보 나눔터

서천도서관

지역주민의 지식 정보욕구를 충족시키 기기 위한 다양한 서비스를 제공하는 서천 지역의 유일한 공공도서관이며 문화공간 ...

홈페이지

복지

복지포털 이미지
서천군민의 희망을 채웁니다.

복지포털

맞춤형복지로 어르신, 여성, 청소년, 장애인, 어린이 등 통합 복지 정보를 안내합니다.

홈페이지

자원봉사센터 이미지
당신의 사랑을 이웃에게 전해주세요!

자원봉사센터

보다 질 높은 자원봉사가 이루어질 수 있도록 교육하고, 자원봉사자들의 소중한 ‘가치’를 존중합니다.

홈페이지 지도보기

서천군보건소 이미지
주민과 함께 하는 건강 지킴이

서천군보건소

지역주민의 질병을 예방하고 건강증진은 물론 충실한 보건의료 서비스를 제공하는 지역보건 의료기관입니다.

홈페이지 지도보기

서천군노인복지관 이미지
노인들이 편안한 공동체를 건설

서천군노인복지관

‘사랑, 행복, 나눔’의 비전으로 서로서로 건강한 행복공동체를 만들어, 사랑과 나눔을 실천할 수 있도록 노력하고 있습니다.

홈페이지 지도보기

서천군장애인종합복지관 이미지
고객의 꿈와 선택이 존중받는

서천군장애인종합복지관

소박한새로운 꿈을 위해 이용자들의 작은 소리와 마음을 소중히 여기고 귀 기울이는 열린복지관이 되겠습니다.

홈페이지 지도보기

기타

서천군통계 이미지
오늘의 서천

서천군통계

궁굼하지만 쉽게 알 수 없었던 서천의 인구추이, 토지 및 기후 등을 안내해 드립니다,

홈페이지

공공시설사업소 이미지
깨끗한 변화, 더 좋은 서천

공공시설사업소

서천군민의 주민복지 및 건강증진, 체력 단련 등 군민을 위한 안락하고 쾌적한 복지문화를 조성하는데 노력하고 있습니다.

홈페이지 지도보기

재난안전대책본부 이미지
재난없는 안전하고 행복한 서천

재난안전대책본부

재난으로부터 군민이 안심하고 생활할 수 있도록 모든 재난예방에 많은 노력을 기울이겠습니다.

홈페이지

맑은물사업소 이미지
맑고 깨끗한 서천의 생명수

맑은물사업소

서천군 맑은물사업소는 군민을 위하여 맑고 깨끗한 수돗물, 맑은 하수처리에 최선을 다하고 있습니다.

홈페이지 지도보기

sns로 서천의 스토리를 공유해 주세요.

페이스북 트위터 블로그

물때정보

분야별정보 관광 갯벌체험물때정보 물때정보

물때정보

이전달 다음달

2024년 12월

물때정보

월별 물때정보입니다. 날짜,예측 극치조위1,예측극치조위2,예측극치조위3,예측극치조위4의 정보를 제공합니다.

날짜 예측 극치조위1 예측 극치조위2 예측 극치조위3 예측 극치조위4
2024-12-1 2시 56분 553 MAX 9시 22분 64 MIN 15시 27분 644 MAX 22시 5분 129 MIN
2024-12-2 3시 28분 555 MAX 9시 56분 56 MIN 15시 59분 651 MAX 22시 42분 128 MIN
2024-12-3 4시 0분 553 MAX 10시 31분 54 MIN 16시 32분 651 MAX 23시 19분 132 MIN
2024-12-4 4시 34분 547 MAX 11시 7분 59 MIN 17시 8분 646 MAX 23시 58분 142 MIN
2024-12-5 5시 11분 538 MAX 11시 45분 69 MIN 17시 47분 636 MAX
2024-12-6 0시 39분 155 MIN 5시 52분 527 MAX 12시 26분 86 MIN 18시 31분 619 MAX
2024-12-7 1시 24분 168 MIN 6시 40분 514 MAX 13시 12분 111 MIN 19시 21분 597 MAX
2024-12-8 2시 14분 178 MIN 7시 38분 501 MAX 14시 8분 140 MIN 20시 20분 572 MAX
2024-12-9 3시 13분 179 MIN 8시 48분 496 MAX 15시 18분 168 MIN 21시 25분 552 MAX
2024-12-10 4시 19분 168 MIN 10시 6분 508 MAX 16시 40분 182 MIN 22시 35분 541 MAX
2024-12-11 5시 28분 142 MIN 11시 23분 541 MAX 18시 5분 175 MIN 23시 42분 541 MAX
2024-12-12 6시 32분 107 MIN 12시 33분 586 MAX 19시 17분 153 MIN
2024-12-13 0시 43분 548 MAX 7시 28분 71 MIN 13시 31분 630 MAX 20시 18분 129 MIN
2024-12-14 1시 38분 558 MAX 8시 20분 43 MIN 14시 23분 664 MAX 21시 12분 112 MIN
2024-12-15 2시 28분 564 MAX 9시 8분 26 MIN 15시 12분 682 MAX 22시 1분 103 MIN
2024-12-16 3시 14분 566 MAX 9시 54분 20 MIN 15시 57분 686 MAX 22시 47분 104 MIN
2024-12-17 3시 59분 563 MAX 10시 37분 25 MIN 16시 40분 678 MAX 23시 30분 112 MIN
2024-12-18 4시 42분 556 MAX 11시 19분 39 MIN 17시 23분 660 MAX
2024-12-19 0시 12분 125 MIN 5시 25분 545 MAX 11시 59분 62 MIN 18시 4분 636 MAX
2024-12-20 0시 51분 143 MIN 6시 8분 530 MAX 12시 37분 91 MIN 18시 44분 606 MAX
2024-12-21 1시 29분 162 MIN 6시 52분 512 MAX 13시 16분 127 MIN 19시 25분 571 MAX
2024-12-22 2시 8분 180 MIN 7시 39분 491 MAX 13시 57분 168 MIN 20시 8분 535 MAX
2024-12-23 2시 50분 196 MIN 8시 34분 471 MAX 14시 48분 209 MIN 20시 58분 499 MAX
2024-12-24 3시 41분 205 MIN 9시 40분 460 MAX 15시 56분 243 MIN 21시 57분 470 MAX
2024-12-25 4시 42분 203 MIN 10시 57분 466 MAX 17시 21분 256 MIN 23시 6분 455 MAX
2024-12-26 5시 45분 187 MIN 12시 12분 491 MAX 18시 40분 244 MIN
2024-12-27 0시 13분 457 MAX 6시 42분 161 MIN 13시 9분 527 MAX 19시 38분 218 MIN
2024-12-28 1시 8분 471 MAX 7시 30분 130 MIN 13시 54분 563 MAX 20시 26분 190 MIN
2024-12-29 1시 53분 491 MAX 8시 15분 101 MIN 14시 34분 594 MAX 21시 9분 164 MIN
2024-12-30 2시 33분 510 MAX 8시 57분 76 MIN 15시 10분 619 MAX 21시 50분 142 MIN
2024-12-31 3시 11분 528 MAX 9시 39분 55 MIN 15시 47분 638 MAX 22시 31분 126 MIN

2025년 1월

물때정보

월별 물때정보입니다. 날짜,예측 극치조위1,예측극치조위2,예측극치조위3,예측극치조위4의 정보를 제공합니다.

날짜 예측 극치조위1 예측 극치조위2 예측 극치조위3 예측 극치조위4
1-1 3시 48분 MAX 542 10시 21분 MIN 40 16시 23분 MAX 650 23시 11분 MIN 114
1-2 4시 26분 MAX 554 11시 3분 MIN 31 17시 1분 MAX 656 23시 51분 MIN 106
1-3 5시 5분 MAX 562 11시 44분 MIN 31 17시 39분 MAX 655
1-4 0시 31분 MIN 103 5시 47분 MAX 565 12시 27분 MIN 42 18시 20분 MAX 644
1-5 1시 11분 MIN 104 6시 32분 MAX 562 13시 10분 MIN 66 19시 2분 MAX 623
1-6 1시 53분 MIN 109 7시 23분 MAX 554 13시 58분 MIN 103 19시 49분 MAX 591
1-7 2시 38분 MIN 118 8시 21분 MAX 541 14시 52분 MIN 148 20시 42분 MAX 551
1-8 3시 31분 MIN 128 9시 28분 MAX 529 16시 2분 MIN 190 21시 44분 MAX 512
1-9 4시 36분 MIN 134 10시 46분 MAX 529 17시 31분 MIN 212 22시 58분 MAX 484
1-10 5시 50분 MIN 127 12시 9분 MAX 548 19시 0분 MIN 203
1-11 0시 17분 MAX 479 7시 2분 MIN 107 13시 22분 MAX 581 20시 11분 MIN 176
1-12 1시 26분 MAX 492 8시 5분 MIN 80 14시 20분 MAX 614 21시 8분 MIN 145
1-13 2시 23분 MAX 515 9시 0분 MIN 56 15시 10분 MAX 638 21시 57분 MIN 121
1-14 3시 11분 MAX 537 9시 50분 MIN 38 15시 54분 MAX 652 22시 41분 MIN 105
1-15 3시 55분 MAX 554 10시 33분 MIN 30 16시 33분 MAX 656 23시 20분 MIN 97
1-16 4시 35분 MAX 564 11시 13분 MIN 32 17시 9분 MAX 651 23시 55분 MIN 98
1-17 5시 13분 MAX 567 11시 48분 MIN 44 17시 43분 MAX 637
1-18 0시 26분 MIN 105 5시 49분 MAX 563 12시 20분 MIN 66 18시 14분 MAX 617
1-19 0시 55분 MIN 115 6시 24분 MAX 552 12시 50분 MIN 97 18시 45분 MAX 589
1-20 1시 22분 MIN 128 7시 0분 MAX 535 13시 21분 MIN 135 19시 16분 MAX 555
1-21 1시 50분 MIN 143 7시 40분 MAX 512 13시 56분 MIN 179 19시 50분 MAX 515
1-22 2시 24분 MIN 161 8시 28분 MAX 487 14시 42분 MIN 225 20시 31분 MAX 472
1-23 3시 9분 MIN 181 9시 30분 MAX 466 15시 49분 MIN 265 21시 29분 MAX 433
1-24 4시 15분 MIN 194 10시 56분 MAX 461 17시 31분 MIN 279 22시 56분 MAX 410
1-25 5시 36분 MIN 189 12시 24분 MAX 484 19시 3분 MIN 257
1-26 0시 25분 MAX 419 6시 48분 MIN 163 13시 28분 MAX 523 20시 6분 MIN 219
1-27 1시 28분 MAX 449 7시 48분 MIN 126 14시 15분 MAX 566 20시 55분 MIN 178
1-28 2시 16분 MAX 486 8시 40분 MIN 86 14시 56분 MAX 605 21시 39분 MIN 140
1-29 2시 58분 MAX 524 9시 29분 MIN 48 15시 34분 MAX 637 22시 19분 MIN 106
1-30 3시 37분 MAX 558 10시 14분 MIN 16 16시 11분 MAX 661 22시 59분 MIN 77
1-31 4시 16분 MAX 587 10시 57분 MIN -4 16시 48분 MAX 675 23시 36분 MIN 55

2025년 2월

물때정보

월별 물때정보입니다. 날짜,예측 극치조위1,예측극치조위2,예측극치조위3,예측극치조위4의 정보를 제공합니다.

날짜 예측 극치조위1 예측 극치조위2 예측 극치조위3 예측 극치조위4
2-1 4시 55분 MAX 608 11시 39분 MIN -9 17시 24분 MAX 676
2-2 0시 13분 MIN 41 5시 36분 MAX 620 12시 19분 MIN 5 18시 1분 MAX 663
2-3 0시 49분 MIN 40 6시 19분 MAX 619 12시 59분 MIN 37 18시 38분 MAX 634
2-4 1시 25분 MIN 50 7시 4분 MAX 604 13시 41분 MIN 87 19시 18분 MAX 591
2-5 2시 4분 MIN 73 7시 55분 MAX 575 14시 29분 MIN 148 20시 3분 MAX 537
2-6 2시 49분 MIN 106 8시 55분 MAX 539 15시 31분 MIN 210 21시 0분 MAX 479
2-7 3시 50분 MIN 141 10시 17분 MAX 510 17시 7분 MIN 249 22시 23분 MAX 433
2-8 5시 18분 MIN 159 12시 0분 MAX 511 18시 57분 MIN 237
2-9 0시 8분 MAX 428 6시 51분 MIN 145 13시 25분 MAX 544 20시 13분 MIN 195
2-10 1시 30분 MAX 459 8시 4분 MIN 109 14시 24분 MAX 583 21시 7분 MIN 150
2-11 2시 26분 MAX 502 9시 1분 MIN 71 15시 9분 MAX 615 21시 50분 MIN 113
2-12 3시 10분 MAX 541 9시 47분 MIN 42 15시 46분 MAX 636 22시 27분 MIN 89
2-13 3시 48분 MAX 571 10시 25분 MIN 27 16시 18분 MAX 645 22시 59분 MIN 75
2-14 4시 22분 MAX 589 11시 0분 MIN 25 16시 48분 MAX 645 23시 29분 MIN 70
2-15 4시 54분 MAX 598 11시 30분 MIN 35 17시 15분 MAX 636 23시 54분 MIN 71
2-16 5시 25분 MAX 599 11시 57분 MIN 55 17시 41분 MAX 620
2-17 0시 17분 MIN 76 5시 55분 MAX 591 12시 24분 MIN 82 18시 6분 MAX 597
2-18 0시 40분 MIN 85 6시 25분 MAX 576 12시 51분 MIN 117 18시 32분 MAX 566
2-19 1시 4분 MIN 100 6시 58분 MAX 553 13시 20분 MIN 159 18시 59분 MAX 527
2-20 1시 32분 MIN 123 7시 35분 MAX 524 13시 56분 MIN 206 19시 31분 MAX 483
2-21 2시 7분 MIN 153 8시 24분 MAX 490 14시 46분 MIN 255 20시 14분 MAX 435
2-22 2시 59분 MIN 186 9시 39분 MAX 461 16시 18분 MIN 290 21시 35분 MAX 393
2-23 4시 26분 MIN 206 11시 32분 MAX 463 18시 27분 MIN 279 23시 42분 MAX 391
2-24 6시 8분 MIN 190 12시 59분 MAX 503 19시 46분 MIN 232
2-25 1시 3분 MAX 432 7시 27분 MIN 144 13시 53분 MAX 555 20시 37분 MIN 177
2-26 1시 57분 MAX 488 8시 26분 MIN 89 14시 35분 MAX 605 21시 20분 MIN 123
2-27 2시 40분 MAX 544 9시 17분 MIN 37 15시 13분 MAX 646 21시 59분 MIN 75
2-28 3시 20분 MAX 596 10시 2분 MIN -2 15시 50분 MAX 675 22시 36분 MIN 35

2025년 3월

물때정보

월별 물때정보입니다. 날짜,예측 극치조위1,예측극치조위2,예측극치조위3,예측극치조위4의 정보를 제공합니다.

날짜 예측 극치조위1 예측 극치조위2 예측 극치조위3 예측 극치조위4
3-1 4시 0분 MAX 637 10시 45분 MIN -25 16시 25분 MAX 687 23시 12분 MIN 6
3-2 4시 40분 MAX 664 11시 25분 MIN -26 17시 1분 MAX 683 23시 48분 MIN -7
3-3 5시 20분 MAX 674 12시 5분 MIN -5 17시 36분 MAX 662
3-4 0시 23분 MIN -4 6시 2분 MAX 666 12시 44분 MIN 38 18시 12분 MAX 625
3-5 0시 57분 MIN 18 6시 45분 MAX 639 13시 25분 MIN 97 18시 50분 MAX 574
3-6 1시 34분 MIN 56 7시 33분 MAX 596 14시 11분 MIN 166 19시 34분 MAX 514
3-7 2시 16분 MIN 106 8시 33분 MAX 542 15시 12분 MIN 232 20시 31분 MAX 450
3-8 3시 16분 MIN 160 10시 0분 MAX 498 17시 0분 MIN 269 22시 8분 MAX 404
3-9 5시 1분 MIN 190 11시 59분 MAX 496 18시 58분 MIN 243
3-10 0시 12분 MAX 414 6시 50분 MIN 169 13시 23분 MAX 532 20시 5분 MIN 190
3-11 1시 31분 MAX 464 8시 1분 MIN 123 14시 15분 MAX 572 20시 51분 MIN 141
3-12 2시 20분 MAX 518 8시 51분 MIN 81 14시 53분 MAX 603 21시 28분 MIN 103
3-13 2시 59분 MAX 563 9시 32분 MIN 52 15시 24분 MAX 623 22시 1분 MIN 77
3-14 3시 32분 MAX 596 10시 7분 MIN 39 15시 53분 MAX 632 22시 30분 MIN 61
3-15 4시 2분 MAX 616 10시 38분 MIN 39 16시 18분 MAX 632 22시 55분 MIN 54
3-16 4시 31분 MAX 626 11시 6분 MIN 49 16시 43분 MAX 625 23시 19분 MIN 52
3-17 4시 59분 MAX 628 11시 33분 MIN 66 17시 7분 MAX 611 23시 41분 MIN 54
3-18 5시 26분 MAX 622 11시 59분 MIN 89 17시 32분 MAX 590
3-19 0시 4분 MIN 63 5시 55분 MAX 608 12시 27분 MIN 119 17시 57분 MAX 562
3-20 0시 28분 MIN 80 6시 25분 MAX 587 12시 56분 MIN 156 18시 23분 MAX 528
3-21 0시 55분 MIN 105 6시 59분 MAX 557 13시 30분 MIN 200 18시 54분 MAX 487
3-22 1시 27분 MIN 139 7시 43분 MAX 521 14시 15분 MIN 246 19시 36분 MAX 442
3-23 2시 13분 MIN 177 8시 51분 MAX 485 15시 33분 MIN 284 20시 52분 MAX 400
3-24 3시 33분 MIN 208 10시 39분 MAX 474 17시 45분 MIN 279 22시 59분 MAX 397
3-25 5시 29분 MIN 202 12시 16분 MAX 507 19시 12분 MIN 229
3-26 0시 31분 MAX 444 7시 1분 MIN 155 13시 17분 MAX 559 20시 5분 MIN 167
3-27 1시 29분 MAX 512 8시 5분 MIN 96 14시 3분 MAX 609 20시 49분 MIN 105
3-28 2시 15분 MAX 580 8시 56분 MIN 43 14시 42분 MAX 649 21시 28분 MIN 50
3-29 2시 58분 MAX 640 9시 43분 MIN 5 15시 20분 MAX 673 22시 6분 MIN 8
3-30 3시 39분 MAX 684 10시 26분 MIN -12 15시 56분 MAX 679 22시 44분 MIN -19
3-31 4시 20분 MAX 709 11시 7분 MIN -7 16시 33분 MAX 668 23시 20분 MIN -27

2025년 4월

물때정보

월별 물때정보입니다. 날짜,예측 극치조위1,예측극치조위2,예측극치조위3,예측극치조위4의 정보를 제공합니다.

날짜 예측 극치조위1 예측 극치조위2 예측 극치조위3 예측 극치조위4
4-1 5시 2분 MAX 713 11시 49분 MIN 20 17시 11분 MAX 640 23시 55분 MIN -15
4-2 5시 44분 MAX 695 12시 29분 MIN 66 17시 49분 MAX 600
4-3 0시 31분 MIN 17 6시 29분 MAX 658 13시 11분 MIN 124 18시 30분 MAX 550
4-4 1시 9분 MIN 64 7시 19분 MAX 607 13시 59분 MIN 186 19시 18분 MAX 494
4-5 1시 54분 MIN 121 8시 20분 MAX 550 15시 6분 MIN 241 20시 22분 MAX 441
4-6 2시 59분 MIN 178 9시 48분 MAX 507 16시 51분 MIN 263 22시 4분 MAX 411
4-7 4시 48분 MIN 208 11시 36분 MAX 502 18시 32분 MIN 235 23시 58분 MAX 433
4-8 6시 33분 MIN 187 12시 54분 MAX 529 19시 34분 MIN 188
4-9 1시 11분 MAX 485 7시 40분 MIN 147 13시 44분 MAX 560 20시 18분 MIN 143
4-10 1시 58분 MAX 538 8시 28분 MIN 112 14시 20분 MAX 585 20시 54분 MIN 108
4-11 2시 35분 MAX 582 9시 6분 MIN 89 14시 51분 MAX 600 21시 25분 MIN 83
4-12 3시 7분 MAX 614 9시 41분 MIN 78 15시 19분 MAX 608 21시 52분 MIN 66
4-13 3시 37분 MAX 634 10시 11분 MIN 77 15시 45분 MAX 608 22시 18분 MIN 57
4-14 4시 6분 MAX 645 10시 40분 MIN 83 16시 11분 MAX 602 22시 43분 MIN 53
4-15 4시 34분 MAX 647 11시 8분 MIN 95 16시 37분 MAX 591 23시 8분 MIN 56
4-16 5시 1분 MAX 641 11시 38분 MIN 112 17시 3분 MAX 574 23시 34분 MIN 65
4-17 5시 30분 MAX 630 12시 7분 MIN 135 17시 31분 MAX 551
4-18 0시 1분 MIN 82 6시 1분 MAX 612 12시 40분 MIN 165 18시 1분 MAX 524
4-19 0시 30분 MIN 106 6시 37분 MAX 586 13시 16분 MIN 200 18시 37분 MAX 492
4-20 1시 5분 MIN 136 7시 23분 MAX 555 14시 3분 MIN 236 19시 26분 MAX 458
4-21 1시 52분 MIN 171 8시 27분 MAX 525 15시 15분 MIN 262 20시 41분 MAX 430
4-22 3시 7분 MIN 200 9시 55분 MAX 511 16시 55분 MIN 257 22시 22분 MAX 435
4-23 4시 51분 MIN 202 11시 22분 MAX 529 18시 20분 MIN 214 23시 50분 MAX 481
4-24 6시 25분 MIN 167 12시 28분 MAX 567 19시 20분 MIN 155
4-25 0시 54분 MAX 548 7시 35분 MIN 119 13시 20분 MAX 605 20시 8분 MIN 96
4-26 1시 45분 MAX 617 8시 30분 MIN 75 14시 5분 MAX 635 20시 52분 MIN 45
4-27 2시 32분 MAX 675 9시 20분 MIN 45 14시 46분 MAX 650 21시 33분 MIN 7
4-28 3시 16분 MAX 714 10시 6분 MIN 34 15시 27분 MAX 649 22시 14분 MIN -12
4-29 4시 0분 MAX 731 10시 50분 MIN 42 16시 8분 MAX 635 22시 53분 MIN -13
4-30 4시 44분 MAX 727 11시 34분 MIN 66 16시 49분 MAX 610 23시 32분 MIN 5

2025년 5월

물때정보

월별 물때정보입니다. 날짜,예측 극치조위1,예측극치조위2,예측극치조위3,예측극치조위4의 정보를 제공합니다.

날짜 예측 극치조위1 예측 극치조위2 예측 극치조위3 예측 극치조위4
5-1 5시 30분 MAX 705 12시 17분 MIN 103 17시 33분 MAX 576
5-2 0시 11분 MIN 38 6시 17분 MAX 668 13시 3분 MIN 147 18시 19분 MAX 538
5-3 0시 53분 MIN 83 7시 8분 MAX 622 13시 53분 MIN 191 19시 12분 MAX 498
5-4 1시 42분 MIN 135 8시 9분 MAX 573 14시 57분 MIN 228 20시 18분 MAX 463
5-5 2시 46분 MIN 185 9시 22분 MAX 535 16시 17분 MIN 242 21시 44분 MAX 447
5-6 4시 17분 MIN 215 10시 44분 MAX 518 17시 38분 MIN 229 23시 15분 MAX 462
5-7 5시 49분 MIN 214 11시 58분 MAX 522 18시 42분 MIN 198
5-8 0시 29분 MAX 501 7시 0분 MIN 192 12시 53분 MAX 537 19시 30분 MIN 164
5-9 1시 22분 MAX 546 7시 52분 MIN 168 13시 36분 MAX 553 20시 8분 MIN 133
5-10 2시 3분 MAX 586 8시 34분 MIN 149 14시 11분 MAX 566 20시 41분 MIN 108
5-11 2시 38분 MAX 617 9시 10분 MIN 137 14시 42분 MAX 574 21시 11분 MIN 89
5-12 3시 10분 MAX 639 9시 43분 MIN 130 15시 12분 MAX 578 21시 40분 MIN 77
5-13 3시 40분 MAX 651 10시 15분 MIN 129 15시 42분 MAX 576 22시 9분 MIN 72
5-14 4시 10분 MAX 655 10시 47분 MIN 132 16시 13분 MAX 570 22시 40분 MIN 73
5-15 4시 41분 MAX 652 11시 21분 MIN 140 16시 43분 MAX 560 23시 11분 MIN 80
5-16 5시 12분 MAX 646 11시 54분 MIN 154 17시 15분 MAX 546 23시 43분 MIN 92
5-17 5시 47분 MAX 634 12시 31분 MIN 172 17시 50분 MAX 531
5-18 0시 17분 MIN 109 6시 26분 MAX 618 13시 11분 MIN 193 18시 31분 MAX 513
5-19 0시 56분 MIN 132 7시 12분 MAX 598 13시 58분 MIN 213 19시 23분 MAX 495
5-20 1시 46분 MIN 159 8시 9분 MAX 576 14시 58분 MIN 224 20시 30분 MAX 485
5-21 2시 52분 MIN 185 9시 17분 MAX 561 16시 9분 MIN 218 21시 49분 MAX 493
5-22 4시 16분 MIN 197 10시 29분 MAX 559 17시 22분 MIN 190 23시 7분 MAX 529
5-23 5시 44분 MIN 187 11시 35분 MAX 570 18시 27분 MIN 147
5-24 0시 16분 MAX 582 7시 1분 MIN 160 12시 35분 MAX 587 19시 23분 MIN 101
5-25 1시 15분 MAX 638 8시 4분 MIN 130 13시 27분 MAX 602 20시 14분 MIN 61
5-26 2시 8분 MAX 685 8시 59분 MIN 107 14시 16분 MAX 610 21시 2분 MIN 33
5-27 2시 57분 MAX 716 9시 49분 MIN 97 15시 3분 MAX 609 21시 47분 MIN 20
5-28 3시 45분 MAX 728 10시 37분 MIN 98 15시 50분 MAX 602 22시 32분 MIN 21
5-29 4시 33분 MAX 724 11시 23분 MIN 109 16시 37분 MAX 589 23시 16분 MIN 35
5-30 5시 20분 MAX 706 12시 9분 MIN 128 17시 24분 MAX 572
5-31 0시 0분 MIN 60 6시 7분 MAX 679 12시 55분 MIN 151 18시 12분 MAX 552

2025년 6월

물때정보

월별 물때정보입니다. 날짜,예측 극치조위1,예측극치조위2,예측극치조위3,예측극치조위4의 정보를 제공합니다.

날짜 예측 극치조위1 예측 극치조위2 예측 극치조위3 예측 극치조위4
6-1 0시 44분 MIN 94 6시 56분 MAX 645 13시 42분 MIN 176 19시 4분 MAX 531
6-2 1시 31분 MIN 135 7시 47분 MAX 608 14시 32분 MIN 199 20시 0분 MAX 510
6-3 2시 24분 MIN 178 8시 41분 MAX 571 15시 27분 MIN 215 21시 4분 MAX 495
6-4 3시 27분 MIN 217 9시 40분 MAX 539 16시 27분 MIN 220 22시 16분 MAX 493
6-5 4시 42분 MIN 242 10시 43분 MAX 519 17시 29분 MIN 212 23시 30분 MAX 510
6-6 6시 0분 MIN 247 11시 45분 MAX 512 18시 25분 MIN 192
6-7 0시 35분 MAX 540 7시 5분 MIN 235 12시 40분 MAX 516 19시 11분 MIN 168
6-8 1시 26분 MAX 575 7시 56분 MIN 217 13시 26분 MAX 526 19시 52분 MIN 143
6-9 2시 7분 MAX 606 8시 39분 MIN 199 14시 7분 MAX 538 20시 30분 MIN 122
6-10 2시 44분 MAX 630 9시 18분 MIN 183 14시 44분 MAX 548 21시 7분 MIN 106
6-11 3시 18분 MAX 646 9시 55분 MIN 170 15시 20분 MAX 556 21시 43분 MIN 95
6-12 3시 53분 MAX 656 10시 32분 MIN 162 15시 54분 MAX 560 22시 20분 MIN 89
6-13 4시 26분 MAX 662 11시 9분 MIN 159 16시 29분 MAX 562 22시 57분 MIN 88
6-14 5시 0분 MAX 665 11시 46분 MIN 158 17시 5분 MAX 562 23시 35분 MIN 90
6-15 5시 37분 MAX 663 12시 25분 MIN 161 17시 42분 MAX 560
6-16 0시 13분 MIN 99 6시 16분 MAX 657 13시 5분 MIN 166 18시 25분 MAX 557
6-17 0시 55분 MIN 115 6시 58분 MAX 645 13시 47분 MIN 171 19시 14분 MAX 553
6-18 1시 42분 MIN 139 7시 46분 MAX 626 14시 35분 MIN 175 20시 11분 MAX 550
6-19 2시 37분 MIN 168 8시 40분 MAX 602 15시 28분 MIN 174 21시 16분 MAX 552
6-20 3시 43분 MIN 198 9시 40분 MAX 578 16시 29분 MIN 166 22시 28분 MAX 567
6-21 5시 4분 MIN 215 10시 46분 MAX 561 17시 36분 MIN 148 23시 42분 MAX 595
6-22 6시 29분 MIN 212 11시 53분 MAX 554 18시 42분 MIN 123
6-23 0시 51분 MAX 633 7시 43분 MIN 193 12시 58분 MAX 558 19시 43분 MIN 95
6-24 1시 52분 MAX 669 8시 45분 MIN 169 13시 57분 MAX 567 20시 40분 MIN 72
6-25 2시 47분 MAX 697 9시 40분 MIN 149 14시 51분 MAX 578 21시 32분 MIN 57
6-26 3시 37분 MAX 712 10시 30분 MIN 135 15시 41분 MAX 587 22시 22분 MIN 50
