이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
‘사랑, 행복, 나눔’의 비전으로 서로서로 건강한 행복공동체를 만들어, 사랑과 나눔을 실천할 수 있도록 노력하고 있습니다.
대형폐기물(대형폐가전제품 무상방문수거 대상은 제외) 배출시에는 대형폐기물 판매점에서 스티커를 구입하여 부착 후 (합명)장항운수에 접수하여 배출토록 합시다.
판매점 현황 문의 : 환경보호과 ☎950-4395
원형훼손 제품(냉장고 냉각기, 세탁기 모터 등 부품 훼손)은 수거불가
대형폐가전 배출 시 소형폐가전 병행수거 가능
분류 | 품명 | 규격 | 수수료 | 비고 |
---|---|---|---|---|
01 | 침대매트리스 | 1인용침대(매트별도) | 8,000 | |
2인용침대 | 10,000 | |||
1인용매트(매트별도) | 4,000 | |||
2인용매트 | 6,000 | |||
3단쇼파겸용 | 4,000 | |||
02 | 서랍장 | 5단이상 | 5,000 | |
5단미만 | 3,000 | |||
03 | 장식장(책장) 차단스 |
90*180cm이상 | 7,000 | |
90*180cm미만 | 5,000 | |||
04 | 캐비닛 | 철재 | 4,000 | |
파일 4단이상 | 3,000 | |||
파일 3단미만 | 2,000 | |||
05 | 피아노 | 어프라이트 | 10,000 | |
그랜드 | 15,000 | |||
06 | 화장대 | 폭120m이상 | 8,000 | |
폭120m미만 | 5,000 | |||
07 | 신발장 | 높이1m이상 | 3,000 | |
높이1m미만 | 5,000 | |||
08 | 쌀통(책꽂이) | 다용도(3단) | 3,000 | |
일반(2단) | 2,000 | |||
09 | 의자 | 흔들의자 | 3,000 | |
일반의자 | 2,000 | |||
10 | 장롱 | 120cm장 1쪽 | 15,000 | |
90cm장 1쪽 | 10,000 | |||
11 | 소파 | 1인용(개당) | 3,000 | |
2인용이상(개당) | 4,000 | |||
소형(4인용) | 5,000 | |||
대형(6인용) | 8,000 | |||
12 | 거실장,문갑 | 1쪽당 | 4,000 | |
13 | 식탁 | 6인용 이상 | 5,000 | |
5인용 이하 | 4,000 | |||
14 | 씽크대 | 개수대(개당) | 3,000 | |
찬장(개당) | 3,000 | |||
가스레인지(개당) | 2,000 | |||
15 | 약장,금방 | 개수대(개당) | 10,000 | |
16 | 책상 | 대형(양수) | 5,000 | |
소형(편수) | 4,000 | |||
17 | 오디오케이스 | 모든규격 | 2,000 | |
18 | 탁자 | 모든규격 | 3,000 | |
19 | 수족관 | 1m이상 | 7,000 | |
1m이만 | 3,000 | |||
20 | 마대(기타) | 60ℓ | 3,000 | |
21 | 밥상 | 대형 | 3,000 | |
소형 | 2,000 | |||
22 | 자전거 | 성인용 | 3,000 | |
어린이용 | 2,000 | |||
23 | 솜이불 | 모든규격 | 4,000 | |
24 | 비키니옷장 | 모든규격 | 5,000 | |
25 | 석유난로,재봉틀,자석요 | 모든규격 | 4,000 | |
26 | 병풍,블라인드 | 모든규격 | 3,000 | |
27 | 벽시계,가방,거울,건조대, 돚자리,보행기,유모차, 아이스박스,액자,옷걸이대,우산, 칼라박스,휠체어,항아리 |
모든규격 | 2,000 | |
28 | 방충망,유리판,제도판,화판 | 모든규격 | 2,000 | |
29 | 자판기 | 대형 | 20,000 | |
소형 | 10,000 | |||
30 | 오락기 | 29인치 이상 | 10,000 | |
25인치 이상 | 5,000 | |||
25인치 미만 | 4,000 | |||
31 | 문짝 | 대형 | 6,000 | |
소형 | 3,000 | |||
32 | 당구대 | 나무틀 | 20,000 | |
33 | 탁구대 | 모든규격 | 7,000 | |
34 | 금고 | 모든규격 | 6,000 | |
35 | 드럼통,보일러,평상 | 모든규격 | 5,000 | |
36 | 미끄럼틀 | 유아용(나무) | 5,000 | |
37 | 나무류 | 20ℓ 1묶음 | 2,000 | |
50ℓ 1묶음 | 3,000 | |||
100ℓ 1묶음 | 5,000 | |||
합판류(대) | 3,000 | |||
합판류(소) | 2,000 | |||
지게차 팔레트 | 4,000 | |||
공사용판넬 | 5,000 | |||
경략칸막이 | 4,000 | |||
38 | 런닝머신,뜀틀,욕조 | 모든규격 | 4,000 | |
39 | 변기통,세면대,칠판,파라솔 | 모든규격 | 3,000 | |
40 | 간판 | ㎡당 | 2,000 | |
41 | 카펫 | 평당 | 2,000 | |
42 | 장판 | 평당 | 1,000 | |
43 | 음식물수거용기 | 120L | 1,800원 | |
44 | 전기장판 | 모든규격 | 4,000 | |
4대가전품 / 1M이상가전 | 냉장고 | 가정용,업소용,냉동고,김치냉장고,쇼케이스등 | ||
세탁기 | 일반세탁기,드럼세탁기 등 | |||
에어컨 | 실내기,실외기,일체형등 | |||
TV | CRT,LCD,SED,프로젝트 | |||
가스오븐렌지 | IM 미만 제품은 소형가전으로 배출 (재활용품처럼 배출) |
|||
공기청정기 | ||||
식기세척기 | ||||
식기건조기 | ||||
복사기 | ||||
자동판매기 | ||||
런닝머신 | ||||
냉온정수기 |