이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
‘사랑, 행복, 나눔’의 비전으로 서로서로 건강한 행복공동체를 만들어, 사랑과 나눔을 실천할 수 있도록 노력하고 있습니다.
읍면 | 총계 | 가맹점 내역 | 비고 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
음식점 | 소매점 | 특화 시장 |
주유소 | 숙박 | 서비스업 | 보건업 | 교육 | 잡화 | |||
총계 | 1,998 | 600 | 450 | 395 | 56 | 16 | 142 | 41 | 8 | 290 | |
장항 | 619 | 167 | 154 | 107 | 14 | 3 | 52 | 16 | 2 | 104 | |
서천 | 972 | 265 | 181 | 288 | 7 | 1 | 70 | 24 | 6 | 130 | |
마서 | 64 | 30 | 17 | 10 | 3 | 4 | |||||
화양 | 13 | 3 | 5 | 4 | 1 | ||||||
기산 | 14 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | |||||
한산 | 87 | 27 | 25 | 3 | 6 | 26 | |||||
마산 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
시초 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||
문산 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||
판교 | 17 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||
종천 | 18 | 8 | 6 | 3 | 1 | ||||||
비인 | 38 | 15 | 10 | 5 | 4 | 4 | |||||
서면 | 133 | 69 | 34 | 2 | 12 | 5 | 11 |
2020. 2. 현재