이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
‘사랑, 행복, 나눔’의 비전으로 서로서로 건강한 행복공동체를 만들어, 사랑과 나눔을 실천할 수 있도록 노력하고 있습니다.
구 분 | 세 대 | 인 구 | 세대당 인구 | ||
---|---|---|---|---|---|
읍면별 | 계 | 남 | 여 | ||
1970 | 26,395 | 146,269 | 71,682 | 74,587 | 5.5 |
1980 | 26,163 | 127,498 | 62,761 | 64,737 | 4.9 |
1981 | 26,422 | 127,474 | 63,213 | 64,261 | 4.8 |
1982 | 25,837 | 124,393 | 61,772 | 62,621 | 4.8 |
1983 | 25,807 | 119,412 | 59,638 | 59,774 | 4.6 |
1984 | 25,803 | 116,100 | 57,966 | 58,134 | 4.5 |
1985 | 26,000 | 109,796 | 54,961 | 54,835 | 4.2 |
1986 | 25,450 | 107,159 | 53,285 | 53,874 | 4.2 |
1987 | 25,263 | 103,884 | 51,733 | 52,151 | 4.1 |
1988 | 25,207 | 100,844 | 50,026 | 50,818 | 4.0 |
1989 | 25,201 | 99,531 | 49,413 | 50,118 | 3.9 |
1990 | 25,227 | 100,533 | 50,531 | 50,002 | 4.0 |
1991 | 25,281 | 100,282 | 49,742 | 50,540 | 4.0 |
1992 | 25,623 | 92,361 | 45,890 | 46,471 | 3.6 |
1993 | 25,648 | 89,760 | 44,590 | 45,170 | 3.4 |
1994 | 25,653 | 87,207 | 43,304 | 43,903 | 3.4 |
1995 | 25,768 | 85,184 | 42,263 | 42,921 | 3.3 |
1996 | 25,959 | 83,013 | 41,196 | 41,817 | 3.2 |
1997 | 26,055 | 81,111 | 40,295 | 40,816 | 3.1 |
1998 | 26,425 | 80,202 | 39,923 | 40,279 | 3.0 |
1999 | 26,415 | 78,073 | 38,938 | 39,135 | 3.0 |
2000 | 26,224 | 75,400 | 37,440 | 37,960 | 2.9 |
2001 | 26,123 | 72,903 | 36,165 | 36,738 | 2.8 |
2002 | 25,852 | 70,254 | 34,855 | 35,399 | 2.7 |
2003 | 25,683 | 67,651 | 33,592 | 34,059 | 2.6 |
2004 | 25,683 | 65,960 | 32,784 | 33,176 | 2.6 |
2005 | 25,782 | 64,676 | 32,135 | 32541 | 2.5 |
2006 | 25,656 | 63,105 | 31,351 | 31,754 | 2.5 |
2007 | 25,648 | 61,168 | 30,269 | 30,899 | 2.38 |
2008 | 25,841 | 61,196 | 30,410 | 30,786 | 2.4 |
2009 | 26,149 | 60,672 | 30,038 | 30,634 | 2.3 |
2010 | 26,753 | 60,848 | 30,074 | 30,774 | 2.27 |
2011 | 26,638 | 59,541 | 29,285 | 30,256 | 2.24 |
2012 | 26,612 | 59,836 | 29,623 | 30,213 | 2.21 |
2013 | 26,663 | 59,448 | 29,408 | 30,040 | 2.19 |
2014 | 26,670 | 58,872 | 29,185 | 29,687 | 2.2 |
2015 | 26,622 | 56,910 | 28,039 | 28,871 | 2.14 |
2016 | 26,583 | 56,012 | 27,539 | 28,473 | 2.11 |
2017 | 26,544 | 56,424 | 28,096 | 28,328 | 2.08 |
2018 | 26,433 | 55,289 | 27,639 | 27,650 | 2.09 |
2019 | 26,410 | 54,205 | 27,148 | 27,057 | 2.00 |
2020 | 26,410 | 53,143 | 26,565 | 26,578 | 1.94 |
2021 | 26,646 | 52,015 | 26,046 | 25,969 | 1.95 |
2022 | 26,666 | 51,374 | 25,813 | 25,561 | 1.87 |
2023 |
26,543 |
51,086 |
25,755 |
25,331 |
1.85 |
2024 | 26,424 | 50,445 | 25,597 | 24,848 | 1.82 |
단위:명,2024.12.31.
읍면별 | 세대 | 등록인구 | 세대당 인구 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총수 | 한국인 | 외국인 | |||||||||
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |||
합계 | 26,424 | 50,445 | 25,597 | 24,848 | 48,204 | 23,879 | 24,325 | 2,241 | 1,718 | 523 | 1.82 |
장항읍 | 5,889 | 11,381 | 5,848 | 5,533 | 10,739 | 5,430 | 5,309 | 642 | 418 | 224 | 1.82 |
서천읍 | 6,097 | 12,892 | 6,262 | 6,630 | 12,741 | 6,201 | 6,540 | 151 | 61 | 90 | 2.09 |
마서면 | 2,562 | 4,677 | 2,390 | 2,287 | 4,504 | 2,253 | 2,251 | 173 | 137 | 36 | 1.76 |
화양면 | 1,207 | 2,090 | 1,030 | 1,060 | 2,049 | 994 | 1,055 | 41 | 36 | 5 | 1.70 |
기산면 | 884 | 1,464 | 730 | 734 | 1,457 | 726 | 731 | 7 | 4 | 3 | 1.65 |
한산면 | 1,368 | 2,316 | 1,095 | 1,221 | 2,300 | 1,088 | 1,212 | 16 | 7 | 9 | 1.68 |
마산면 | 802 | 1,396 | 672 | 724 | 1,386 | 668 | 718 | 10 | 4 | 6 | 1.73 |
시초면 | 677 | 1,165 | 572 | 593 | 1,156 | 567 | 589 | 9 | 5 | 4 | 1.71 |
문산면 | 723 | 1,194 | 601 | 593 | 1,179 | 595 | 584 | 15 | 6 | 9 | 1.63 |
판교면 | 1,139 | 1,924 | 940 | 984 | 1,915 | 937 | 978 | 9 | 3 | 6 | 1.68 |
종천면 | 1,176 | 2,115 | 1,081 | 1,034 | 1,963 | 962 | 1,001 | 152 | 119 | 33 | 1.67 |
비인면 | 1,629 | 2,893 | 1,472 | 1,421 | 2,791 | 1,392 | 1,399 | 102 | 80 | 22 | 1.71 |
서면 | 2,271 | 4,938 | 2,904 | 2,034 | 4,024 | 2,066 | 1,958 | 914 | 838 | 76 | 1.77 |
단위:명,2024.12.31.
주 : 주민등록인구통계 자료(외국인 포함). 1)외국인 세대수 제외('98년부터 적용)
서천군의 총 면적은 366.13㎢으로 충청남도 총 면적인 8,226㎢의 223분의 1 즉 4.5%에 해당한다. 도내에서 가장 큰 공주시는 864.10㎢인 반면에 가장 작은 면적은 계룡시로 60.72㎢이며 서천군은 두 번째로 작은 면적을 갖고 있다.
서천군의 면적을 토지이용별로 분석해 보면 유별나게 농경지가 많은 군으로 곡창지대임을 알 수 있다. 우리나라는 국토의 20%가 경지 면적인데 서천군은 총면적의 29.34%가 답이고 8.61%가 전으로 합하여 37.95%가 농경지이므로 전국평균치의 2배나 농경지가 많은 군인 것이다. 따라서 상대적으로 서천군은 임야 면적이 적어 39.64%에 불과한 것도 특색이다. 또한 답(畓)면적의 65%정도가 침수선 이상에 위치하는 간척지대인 것은 홍수 때의 두려움을 안겨주고 있으나 침수에 대비한 하천 정비 사업이 대대적으로 추진 중이다. 기타 과수원0.07%, 목장용지0.24%, 염전0.13%, 대지3.97%, 공장용지0.65%, 학교용지0.22%, 주차장0.05%, 주유소용지0.02%, 창고0.22%, 도로4.98%, 철도용지0.40%, 제방0.36%, 하천3.09%, 구거3.58%, 유지2.12%, 수도용지0.03%, 공원0.20%, 체육용지0.06%, 유원지0.13%, 종교용지0.04%, 사적지0.001%, 묘지0.51%, 잡종지1.33%등인데 이것은 타 지역과 비슷한 수준이다.
현재 서천군은 행정구역이 2읍, 11면으로 구성되어 있다.